Border crossing points of Ukraine
| № | Indent № | The name of checkpoint | The type of checkpoint | Status | The type of the control | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| border | customs | sanitary | phytosanitary | veterinary | ecological | AsMAP | |||||
| On Poland border | |||||||||||
| 1 | 71400 | Ustilug | auto pass. | intl / local | + | + | - | + | + | + | - |
| 2 | 71200 | Yagodyn | auto | intl / local | + | + | - | + | + | + | + |
| 3 | 71500 | Vladimir-Volynsky | railway | intl | + | + | + | + | - | + | - |
| 4 | 71300 | Yagodyn | railway | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 5 | 460500 | Rava-Ruskaya | railway | intl / local | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 460600 | Krakovets | railway | intl / local | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | 460800 | Shegini | auto | intl / local | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 460300 | Rava-Ruskaya | railway, cargo | interstate | + | + | + | + | - | - | - |
| 9 | 460400 | Rava-Ruskaya | railway | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 10 | 461000 | Hirov | railway pass. | interstate | + | + | + | + | + | - | - |
| 11 | 460700 | Mostiska | railway | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 12 | 460900 | Nigankovichi | pedestrian | local | + | + | - | + | + | - | - |
| 13 | 461100 | Smelnitsa | pedestrian | local | + | + | - | + | + | - | - |
| 14 | 460200 | Ukrainka | pedestrian | local | + | + | - | + | - | - | - |
| On Slovakia border | |||||||||||
| 15 | 210200 | Maly Berezny | auto | intl | + | + | + | + | + | - | - |
| 16 | 210300 | Uzgorod | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | 210600 | Chop | railway | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 18 | 210400 | Pavlov | railway cargo | intl | + | + | + | - | - | + | - |
| On Hungary border | |||||||||||
| 19 | 210500 | Chop | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | 211200 | Vilok | auto pass. | intl / local | + | + | - | + | + | + | - |
| 21 | 211100 | Luganka | auto pass. | intl / local | + | + | - | + | + | + | + |
| 22 | 210900 | Zvonkovoye | auto | local | + | + | - | + | + | - | - |
| 23 | 211000 | Kosino | auto | local | + | + | - | + | + | - | - |
| 24 | 210700 | Chop | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 25 | 210800 | Solovka | railway cargo | intl | + | + | - | - | - | - | - |
| On Romania border | |||||||||||
| 26 | 513800 | Kiliya | river | local | + | + | - | - | + | - | - |
| 27 | 730800 | Porubnoye | auto pedestrian | intl / local | + | + | + | + | + | + | + |
| 28 | 730900 | Dyakovtsy | auto | local | + | + | - | + | - | - | - |
| 29 | 730300 | Ruskaya | auto | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 30 | 730400 | Krasnoyelsk | auto | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 31 | 730700 | VadulSiret | railway pass. | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 32 | 730600 | Bely Kolodets | pedestrian | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 33 | 730200 | Shopot | pedestrian | local | + | + | - | - | - | - | + |
| 34 | 211300 | Dyakovo | auto pedestrian | intl / local | + | + | + | + | + | + | - |
| 35 | 211500 | Hyga | auto pedestrian | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 36 | 211700 | Delovoye | railway cargo | interstate, local | + | + | - | - | - | - | - |
| 37 | 211600 | Teresva | railway | interstate, local | + | + | - | + | + | - | - |
| 38 | 211400 | Dyakovoye | railway cargo | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| On Russia border | |||||||||||
| 39 | 740200 | Nikolayevka | auto | interstate | + | + | - | + | - | - | - |
| 40 | 740100 | Gremyach | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 41 | 740300 | Senkovka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 42 | 441300 | Demino-Aleksandrovka | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 43 | 441000 | Milovoye | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 44 | 441100 | Novobela | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 45 | 440300 | Krasnopartizansk | auto | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 46 | 440500 | Izvarino | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 47 | 440200 | Dovgansky | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 48 | 440800 | Krasnaya Talovka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 49 | 440900 | Prosyanoye | auto | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 50 | 441200 | Tanyushovka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 51 | 440700 | Olhovoye | railway | interstate | + | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 440400 | Krasnaya Mogila | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 53 | 440600 | Izvarino | railway | intl | + | + | - | + | - | + | - |
| 54 | 441400 | Lantratovka | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 55 | 140600 | Marinovka | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | - |
| 56 | 140400 | Novoazovsk | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 57 | 140500 | Uspenka | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 58 | 140700 | Kvashino | railway | intl | + | + | - | + | + | - | - |
| 140701 | Ilovajsk (check point) | railway | + | + | - | + | - | + | - | ||
| 59 | 11100 | Crimea | ferry | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 60 | 590600 | Rygovka | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | - |
| 61 | 590300 | Pokrovka | auto | interstate | + | + | - | - | - | - | - |
| 62 | 591000 | Seredina Buda | auto | interstate | + | - | - | + | - | - | - |
| 63 | 590800 | Bachevsk | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 64 | 590100 | Bolshaya Pisarevka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 65 | 590700 | Katerinovka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 66 | 590400 | Yunakovka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 67 | 591100 | Chiginok | railway | intl | + | + | + | - | - | - | - |
| 68 | 590500 | Volfino | railway | intl | + | + | - | - | - | + | - |
| 69 | 590900 | Zernovoye | railway | intl | + | + | + | + | + | - | - |
| 590901 | Konotop (check point) | railway | + | + | - | - | + | - | - | ||
| 590902 | Hutor-Mihaylovsky (check point) | railway | + | + | - | + | + | + | - | ||
| 70 | 590200 | Pushkarnoye | railway | intl | + | + | - | - | - | - | - |
| 71 | 630400 | Chugunovka | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | - |
| 72 | 631100 | Ivashki | auto | interstate | + | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 630500 | Budarki | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 74 | 630200 | Peski | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 75 | 631200 | Aleksandrovka | auto | interstate | + | + | - | + | - | - | - |
| 76 | 630600 | Pletyonovka | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | - |
| 77 | 630800 | Goptivka | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 78 | 630700 | Volchansk | railway | intl | + | + | - | - | + | - | - |
| 630701 | Kupyansk (check point) | railway | + | + | - | + | + | + | - | ||
| 79 | 630900 | Kazachya Lopan | railway | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 630901 | Kharkiv (check point) | railway | + | + | - | + | + | - | - | ||
| 80 | 631000 | Odnorobovka | railway | intl | + | + | - | - | + | - | - |
| 81 | 630300 | Topolya | railway | intl | + | + | + | + | + | - | - |
| On Belorussia border | |||||||||||
| 82 | 740700 | Novye Yarilovichi | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 83 | 740400 | Senkovka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 84 | 740900 | Slavutych | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 85 | 740600 | Gornostayevka | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 86 | 740800 | Nedanchichi | railway | interstate, local | + | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 740500 | Schors | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 88 | 320300 | Vilcha | auto | interstate, local | + | + | - | + | - | + | + |
| 89 | 70800 | Pischa | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | - |
| 90 | 180400 | Majdan Kopischansky | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | + |
| 91 | 560600 | Prikladniki | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | - |
| 92 | 70300 | Samary | auto | interstate | + | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 180300 | Vystupovichi | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 94 | 560500 | Gorodische | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 95 | 560700 | Vychivka | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 70100 | Dolsk | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 97 | 70400 | Domanovo | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 98 | 71000 | Pulemets | auto | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 99 | 70700 | Guta | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 560300 | Perebrody | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 70900 | Hripsk | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 70500 | Tur | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 180200 | Vystupovichi | railway | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 104 | 70600 | Zabolotye | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 105 | 560400 | Udritsk | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| On Moldova border | |||||||||||
| 106 | 51200 | Bolshaya Kosnitsa | auto | interstate | + | + | - | - | - | - | - |
| 107 | 51400 | Bolgan | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 108 | 50200 | Mogilyov-Podolsky | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 109 | 51300 | Grabaryovka | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 50300 | Bronnitsa | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 51500 | Studyonaya | auto | local | + | + | - | - | - | + | - |
| 112 | 50100 | Mogilyov-Podolsky | railway | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 113 | 51100 | Bolshaya Kosnitsa | river | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 50400 | Oksanovka | river | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 50600 | Mihaylovka | river | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 50900 | Tsekinovka | river | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 117 | 50500 | Bolshoy Ovrag | river | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 50700 | Yampol | river | local | + | + | + | - | - | - | - |
| 119 | 51000 | Tsekinovka | ferry | interstate | + | + | - | + | - | + | - |
| 120 | 50800 | Yampol | ferry | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 121 | 513300 | Dolinskoye | auto | interstate | + | + | - | - | + | - | - |
| 122 | 513400 | Reni | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 123 | 513500 | Reni | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 124 | 512500 | Lesnoye | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 125 | 512700 | Maloyaroslavets1 | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 126 | 512800 | Novye Troyany | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 127 | 512600 | Avgustovsk1 | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 128 | 513100 | Vinogradovka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 129 | 512300 | Mayaki-Udobnoye-Palanka | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 130 | 512400 | Starokazachye | auto | intl | + | + | + | + | + | - | + |
| 131 | 513000 | Tabaki | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 132 | 512900 | Geleznodorognoye | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 511600 | Velikoploskoye | auto | interstate | + | + | - | + | + | + | + |
| 134 | 512200 | Gradintsy | auto | interstate | + | + | - | - | + | + | + |
| 135 | 511400 | Yosipovka | auto | interstate | + | + | - | - | - | - | - |
| 136 | 511700 | Slavyanoserbka | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | + |
| 137 | 510900 | Stanislavka | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | - |
| 138 | 510700 | Timkovo | auto | interstate | + | + | - | + | + | - | + |
| 139 | 512000 | Kuchurgan | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 140 | 511300 | Platonovo | auto | intl | + | + | + | + | + | + | + |
| 141 | 511800 | Grebeniki | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 511200 | Dubovoye | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 511900 | Rozalivka | auto | local | + | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 510300 | Alekseyevka | auto | local | + | + | - | + | + | - | - |
| 145 | 512100 | Kuchurgan | railway | intl | + | + | + | + | + | + | - |
| 146 | 510600 | Timkovo | railway | intl | + | + | - | - | - | + | - |
| 147 | 732300 | Vasilkovoye | auto | interstate | + | + | - | - | - | - | - |
| 148 | 731200 | Podvoryevka | auto | interstate | + | + | - | - | - | - | - |
| 149 | 731600 | Rosochany | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 150 | 731400 | Kelmentsy | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 151 | 731100 | Mamalyga | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 152 | 732200 | Sokiryany | auto | intl | + | + | - | + | + | + | + |
| 153 | 731900 | Gvozdevtsy | auto | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 154 | 731700 | Vashkovtsy | auto | local | + | + | - | + | - | - | - |
| 155 | 731300 | Zelenaya | auto | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 156 | 731800 | Novoalekseyevka | auto | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 157 | 732000 | Sokiryany | auto | local | + | + | - | - | - | - | - |
| 158 | 731500 | Kelmentsy | railway | intl | + | + | - | - | + | - | - |
| 159 | 731000 | Mamalyga | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |
| 160 | 732100 | Sokiryany | railway | intl | + | + | - | + | + | + | - |



