Типы и габариты контейнеров
| Тип контейнера | Макс. брутто, кг | Тара, кг | Макс. загрузка, кг | Грузовместимость (объём), м3 | Размеры внутренние (д/в/ш), мм | Двери (ш/в), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' стандарт | 24000 | 2080 | 21920 | 33,9 | 5935 / 2335 / 2383 | 2335 / 2292 |
| 20' реф | 27000 | 3050 | 23950 | 28,0 | 5455 / 2260 / 2275 | 2237 / 2260 |
| 20' Open Top | 24000 | 2440 | 21560 | 32 | 5902 / 2240 / 2352 | 2335 / 2240 |
| 20' Flatracks | 30480 | 2950 | 27530 | 27,9 | 5727 / 2240 / 2170 | |
| 40' стандарт | 30480 | 3900 | 26580 | 67,7 | 12022 / 2352 / 2395 | 2343 / 2280 |
| 40' реф | 30480 | 4370 | 26110 | 60,2 | 11555 / 2286 / 2280 | 228 / 2245 |
| 40'Open Top | 36000 | 4430 | 31570 | 66,7 | 12021 / 2350 / 2330 | 2338 / 2234 |
| 40' Flatracks | 45000 | 5530 | 39470 | 54,8 | 12032 / 2240 / 2034 | |
| 40' High Cube | 30480 | 4150 | 26330 | 76,4 | 12022 / 2352 / 2700 | 2340 / 2585 |
| 40' реф High Cube | 30480 | 4200 | 26280 | 67,4 | 11560 / 2286 / 2500 | 2286 / 2478 |



